Курс наличных валют

Банк Сумма Покупка Продажа
Credit Agricole 1 39.4000 39.8900
Monobank 1 39.4500 39.8295
OTPBank 1 39.4000 39.8800
Sense Bank 1 39.4500 39.9000
Sky Bank 1 39.5500 39.8500
Universal Bank 1 38.8500 39.9500
Ідея Банк 1 39.5000 39.9500
Індустріалбанк 1 39.5000 40.0000
А-Банк 1 39.5100 39.7900
Акордбанк 1 39.4500 39.9500
Альтбанк 1 39.5000 39.9500
БТА Банк 1 39.4000 39.9500
Банк 3/4 1 39.2000 39.7500
Банк Глобус 1 39.4000 39.9000
Банк Кліринговий Дім 1 39.5000 39.9000
Банк Львів 1 39.5800 39.7900
Грант 1 39.3000 39.9000
Кредитвест банк 1 39.5500 39.8500
Кредобанк 1 39.4100 39.8900
Мета банк 1 39.1000 40.0500
ОТП Банк 1 39.4000 39.8800
Оксі Банк 1 39.2500 39.9500
ПУМБ 1 39.5000 39.9900
Полтава-Банк 1 39.5100 39.7900
Правекс-банк 1 39.5500 39.8900
ПриватБанк 1 39.3000 39.9000
РВС Банк 1 39.3000 39.9000
Радабанк 1 39.2000 39.9000
Средний курс 1 39.3745 39.8906
ТАСкомбанк 1 39.4500 39.9000
Укргазбанк 1 39.3500 39.8500
Укрсиббанк 1 39.3500 39.9000
ЮНЕКС БАНК 1 39.1500 39.8700
Юнекс Банк 1 39.1500 39.8700
Банк Сумма Покупка Продажа
Credit Agricole 1 42.2000 42.9000
Monobank 1 42.2500 42.7296
OTPBank 1 42.0000 43.0000
Sense Bank 1 42.4500 43.0000
Sky Bank 1 42.5000 42.8500
Universal Bank 1 41.3000 42.8000
Ідея Банк 1 42.4000 42.9000
Індустріалбанк 1 42.2000 43.2000
А-Банк 1 42.7000 42.9500
Акордбанк 1 42.5000 43.0000
Альтбанк 1 42.1000 43.1500
БТА Банк 1 42.0500 43.0000
Банк 3/4 1 41.8000 42.8500
Банк Глобус 1 42.4000 42.9000
Банк Кліринговий Дім 1 42.5200 42.9700
Банк Львів 1 42.6000 42.8000
Грант 1 42.1000 42.9500
Кредитвест банк 1 42.4500 42.9000
Кредобанк 1 42.2100 42.8400
Мета банк 1 42.2000 42.9500
Метабанк 1 42.2000 42.9500
ОТП Банк 1 42.0000 43.0000
Оксі Банк 1 42.2500 42.9500
Ощадбанк 1 42.3000 43.0000
ПУМБ 1 42.4000 43.0000
Полтава-Банк 1 42.7000 42.9500
Правекс-банк 1 42.4000 42.8900
ПриватБанк 1 41.9500 42.9500
РВС Банк 1 42.3000 43.0000
Радабанк 1 42.2000 42.9000
Средний курс 1 42.2848 42.9242
ТАСкомбанк 1 42.4000 42.8000
Укргазбанк 1 42.2500 42.7500
Укрсиббанк 1 42.0500 42.9500
ЮНЕКС БАНК 1 41.5000 42.9500
Юнекс Банк 1 41.5000 42.9500
Банк Сумма Покупка Продажа
Мы в социальных сетях
Курс валют
02.05.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.37 42.28 0.00
Продажа 39.89 42.92 0.00
Все курсы наличных валют...
02.05.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 39.64 42.30 0.42
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK